2007”N@ŠÖ¼ŠâêŠÂ‹«®”õNet‰ïŒv•ñ‘ 2007/11/12
ŠÖ¼ŠâêŠÂ‹«®”õNet‰ïŒv•ñ 2007”N•ª
Žû“ü Žxo
€–Ú ‹àŠzi‰~j €–Ú ‹àŠzi‰~j
¬Ô•ÇŽc‹à 28,000 ƒŠƒ{ƒ‹ƒg‰ï‹c‚¨’ƒ‘ã@19/3/9 565
2006”NŒJ‰z‹à 45,080 ŠeŽíƒ{ƒ‹ƒg‚Ì”j’fŽŽŒ±—pŽ‘Þ‚Ì‘——¿ 19/5/17 640
‹âs—˜‘§19/2/13 34 ƒŠƒ{ƒ‹ƒg‰ï‹c‚¨’ƒ‘ã 19/6/11 1,252
ƒJƒ“ƒp‡Œvi2007”N•ªj 160,000 Ž‘ޕۊǃP[ƒX 19/6/11 2,378
Šâê®”õŠî‹ài“ú–{‹Î˜JŽÒŽRŠx˜A–¿j 300,000 Ž‘—¿‚Ì—X‘—‘ã 19/6/11 240
07/08/05@ƒJƒ“ƒp‹à 20,000 ’ñ‹ŸŽ‘Þ‘——¿ 19/7/18 600
07/10/1@@ƒJƒ“ƒp‹à 10,000 w“üŽ‘Þ1 19/8/25 181,886
07/10/4@@ƒJƒ“ƒp‹à 5,000 w“üŽ‘Þ2 19/8/25 240,293
07/10/12@ƒJƒ“ƒp‹à 35,000 w“üŽ‘Þ3 19/8/25 67,300
07/08/13@‹âs—˜‘§ 208 w“üŽ‘Þ3‚ÌŒvŽZˆá‚¢•ª 19/10/23 2,000
07/10/23@ƒJƒ“ƒp‹à 19,000 w“üŽ‘Þ3‚ÌUž‚ÝŽè”—¿ 19/8/25 315
* * –ÀÊ“h—¿‘¼@19/9/19 2,308
* * w“üŽ‘Þ4@19/9/12@ 1,103
* * w“üŽ‘Þ5@19/9/28@ 15,015
* * * *
* * * *
Žû“ü‡Œv 622,322 Žxo‡Œv 515,895
Žc‹à‡Œv 106,427